Mise à jour novembre 2009
L’AVICCA publie des fiches synthétiques décrivant les réseaux ouverts d’initiative publique en France. Ces fiches projets sont des éléments déterminants de l’expression de l’action des Collectivités relativement à l’aménagement numérique du territoire en terme de haut débit, elles permettent de faire connaître la réelle implication de l’ensemble des collectivités, sur la base de données chiffrées, et contribuent à la visibilité de chaque réseau.
| Collectivités | |||
| Régions | |||
| Alsace | |||
| Auvergne | |||
| Bourgogne | |||
| Dorsal (SM) | |||
| Gigalis (SM) | |||
| Languedoc Roussillon | |||
| Corse | |||
| Guadeloupe | |||
| Guyane | |||
| Martinique | |||
| Réunion | |||
| Départements | |||
| ADN (SM) | |||
| Ain (SIE)-1 | |||
| Ain (SIE)-2 | |||
| Ain (SIE)-3 | |||
| Ardennes-1 | |||
| Ardennes-2 | |||
| Ardennes-3 | |||
| Ardennes-4 | |||
| Ariège | |||
| Aveyron | |||
| Bas-Rhin | |||
| Charente-Maritime | |||
| Cher-1 | |||
| Cher-2 | |||
| Côtes d’Armor | |||
| Dordogne | |||
| E-Téra (SEM) | |||
| Eure | |||
| Finistère | |||
| Gironde Num. (SM) | |||
| Haut-Rhin | |||
| Haute-Garonne | |||
| Hautes Pyrénées | |||
| Hauts-de-Seine | |||
| Hérault | |||
| Ille-et-Vilaine | |||
| Indre-et-Loire | |||
| Jura | |||
| Loire | |||
| Loiret | |||
| Lot-et-Garonne | |||
| Lozère | |||
| Maine-Et-Loire-1 | |||
| Maine-Et-Loire-2 | |||
| Manche num. (SM) | |||
| Meurthe-et-Moselle | |||
| Meuse | |||
| Morbihan | |||
| Moselle | |||
| Niverlan (SMO) | |||
| Oise-1 | |||
| Oise-2 | |||
| Pyrénées-Atlantiques-1 | |||
| Pyrénées-Atlantiques-2 | |||
| Rhône - EPARI | |||
| Sarthe (SM) | |||
| Savoie | |||
| Seine-et-Marne | |||
| Seine-Maritime-1 | |||
| Seine-Maritime-2 | |||
| Seleq74 | |||
| Somme num. (SM)-1 | |||
| Somme num. (SM)-2 | |||
| Vienne | |||
| Vosges-1 | |||
| Vosges-2 | |||
| Yvelines-1 | |||
| Yvelines-2 | |||
| Com. urbaines | |||
| Arras | |||
| Bordeaux | |||
| Brest | |||
| Dunkerque | |||
| Le Creusot-Montceau | |||
| Nancy | |||
| Nantes | |||
| Toulouse | |||
| Com. d’agglomération | |||
| Pays d’Aix | |||
| Angoulême | |||
| Bayonne Anglet Biarritz | |||
| Béziers Méditerranée | |||
| Caen La Mer | |||
| Castres-Mazamet | |||
| Le grand Chalon | |||
| Clermont communauté | |||
| Laval - CA | |||
| La CODAH | |||
| Lorient | |||
| Montbéliard | |||
| Nîmes | |||
| Pau Pyrénées | |||
| Pays Voironnais | |||
| Périgueux | |||
| Porte de l’Isère | |||
| Quimper | |||
| Reims | |||
| Rennes métropole | |||
| Rodez | |||
| Rouen | |||
| Saint Quentin en Yvelines | |||
| Seine et Eure | |||
| Sicoval | |||
| Tours | |||
| Valenciennes | |||
| Com. de communes | |||
| Cœur Côte Fleurie | |||
| Loire et Nohain | |||
| MACS | |||
| Pays de Martel | |||
| Villes | |||
| Ars sur Moselle | |||
| Besançon | |||
| Caen | |||
| Cannes | |||
| Gravelines | |||
| Marly | |||
| Montpellier | |||
| Moulins Les metz | |||
| Rennes | |||
| Romans | |||
| Saint Etienne | |||
| Valence | |||
| Vannes | |||
| Autres structures | |||
| Aire Urbaine (SM) | |||
| Autor. num A75 (SM) | |||
| Débitex (EPCID) | |||
| Pays Chartrain (SEI) | |||
| Pays d’Albret (SM) | |||
| Pays des Cévennes (SM) | |||
| Pays Rovaltain (SM) | |||
| Pays Vallée du Lot 47 (SM) | |||
| Sipperec (SI)-1 | |||
| Sipperec (SI)-2 | |||
| Sipperec (SI)-3 | |||
| Vialis (SEM) |
L’Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l’Audiovisuel regroupe 198 adhérents soit 50 Villes, 56 Communautés urbaines ou d’agglomérations, 20 syndicats de communes, 53 structures départementales et 19 régionales, soit plus de 59.000.000 d’habitants.