Mise à jour décembre 2008
L’AVICCA publie des fiches synthétiques décrivant les réseaux ouverts d’initiative publique en France. Ces fiches projets sont des éléments déterminants de l’expression de l’action des Collectivités relativement à l’aménagement numérique du territoire en terme de haut débit, elles permettent de faire connaître la réelle implication de l’ensemble des collectivités, sur la base de données chiffrées, et contribuent à la visibilité de chaque réseau.
| Collectivités | |||
| Régions | |||
| Alsace | |||
| Auvergne | |||
| Bourgogne | |||
| Dorsal (SM) | |||
| Gigalis (SM) | |||
| Corse | |||
| Guadeloupe | |||
| Guyane | |||
| Martinique | |||
| Réunion | |||
| Départements | |||
| ADN (SM) | |||
| Ain (SIE)-1 | |||
| Ain (SIE)-2 | |||
| Agence SUSI (SM)-1 | |||
| Agence SUSI (SM)-2 | |||
| Ariège | |||
| Aveyron | |||
| Bas-Rhin | |||
| Charente-Maritime | |||
| Cher | |||
| Côtes d’Armor | |||
| E-Téra (SEM) | |||
| Eure | |||
| Gironde Num. (SM) | |||
| Haut-Rhin | |||
| Haute-Garonne | |||
| Haute-Marne | |||
| Hauts-de-Seine | |||
| Hérault | |||
| Jura | |||
| Loire | |||
| Loiret | |||
| Lot-et-Garonne | |||
| Lozère | |||
| Maine-Et-Loire-1 | |||
| Maine-Et-Loire-2 | |||
| Manche Num. (SM) | |||
| Meurthe-et-Moselle | |||
| Meuse | |||
| Moselle | |||
| Niverlan (SMO) | |||
| Oise-1 | |||
| Oise-2 | |||
| Pyrénées-Atlantiques-1 | |||
| Pyrénées-Atlantiques-2 | |||
| Sarthe (SM) | |||
| Seine-et-Marne-1 | |||
| Seine-et-Marne-2 | |||
| Seine-Maritime-1 | |||
| Seine-Maritime-2 | |||
| Vienne | |||
| Yvelines | |||
| Com. urbaines | |||
| Arras | |||
| Bordeaux | |||
| Brest | |||
| Dunkerque | |||
| Le Creusot-Montceau | |||
| Nancy | |||
| Nantes | |||
| Com. d’agglomération | |||
| Pays d’Aix | |||
| Angoulême | |||
| Bayonne Anglet Biarritz | |||
| Caen La Mer | |||
| Castres-Mazamet | |||
| Le grand Chalon | |||
| Clermont communauté | |||
| La CODAH | |||
| Lorient | |||
| Montbéliard | |||
| Pau Pyrénées | |||
| Pays Voironnais | |||
| Périgueux | |||
| Portes de l’Isère | |||
| Quimper | |||
| Reims | |||
| Rennes métropole | |||
| Rodez | |||
| Rouen | |||
| Seine et Eure | |||
| Sicoval | |||
| Toulouse | |||
| Tours | |||
| Valenciennes | |||
| Com. de communes | |||
| Loire et Nohain | |||
| MACS | |||
| Pays de Martel | |||
| Villes | |||
| Besançon | |||
| Caen | |||
| Cannes | |||
| Montpellier | |||
| Nîmes | |||
| Rennes | |||
| Romans | |||
| Saint Etienne | |||
| Saint Médard en Jalle | |||
| Valence | |||
| Vannes | |||
| Autres structures | |||
| Aire Urbaine (SM) | |||
| Autor. num A75 (SM) | |||
| Débitex (EPCID) | |||
| Pays Chartrain (SEI) | |||
| Pays d’Albret (SM) | |||
| Pays Rovaltain (SM) | |||
| Pays Vallée du Lot (SM) | |||
| Sipperec (SI)-1 | |||
| Sipperec (SI)-2 | |||
| Sipperec (SI)-3 | |||
| Vialis (SEM) |
L’Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l’Audiovisuel regroupe 50 Villes, 46 Communautés urbaines ou d’agglomérations, 17 syndicats de communes, 37 structures départementales et 15 régionales, soit 55.000.000 d’habitants.